搜索
产品中心
浏览量:
1040
1
产品描述
双压带磨边机
率先采用双压梁结构,能有效防止砖坯在磨削加工过程中的偏转、错位;配用先进的磨边头结构,配置Φ250mm磨轮,能耗低,磨削效果好;能有效消除瓷砖收缩率不稳定、大小头、微量崩边等缺陷,使产品质量大幅提升。
>上下压带采用同步齿形带,压梁压力可调;
>配置自动对中装置、同步带变频推砖装置;
>采用PLC控制,可靠性高。
型号 | 工作宽度 | 最大工作厚度 | 磨边砂轮直径 | 倒角轮直径 | 单个切边头驱动功率 | 单个倒角器驱动功率 | 主传动功率 | 总装机功率 | 输送带速度 | 压缩空气压力 | 总冷却水量 | 总重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (m/min) | (Mpa) | (L/min) | (Kg) | |
JCQS800K3(16+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6350 |
JCQS800K4(20+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 400 | 6350 |
JCQS800K4(24+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10100 |
JCQS1000K3(16+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6370 |
JCQS1000K4(20+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 7060 |
JCQS1000K4(24+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10760 |
JCQS1200K3(16+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6470 |
JCQS1200K4(20+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 7300 |
JCQS1200K4(24+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10900 |
扫二维码用手机看

微信公众号

浏览手机
联系我们
地址:中国广东省佛山市南海区狮山工业园兴业北路
电话:0757-86681311/86681811
传真:0757-86681886
邮编:528225
网址:www.fabrianschool.com
电子邮箱:jcg@gdicg.cn