搜索
产品中心
浏览量:
1023
1
产品描述
主要参数
|
||||||
公称压制力 | (KN) | 58000 | 58000 | |||
活动梁横最大行程 | (mm) | 210 | 210 | |||
活动梁横工作宽度 | (mm) | 1300 | 1300 | |||
立柱净间距 | (mm) | 1900 | 2450 | |||
最小闭合高度 | (mm) | 470 | 470 | |||
空循环频率 | (cycle/Min) | ≤20 | ≤20 | |||
填料深度 | (mm) | ≤70 | ≤70 | |||
最大顶出力 | (KN) | 200 | 200 | |||
液压系统压力 | (MPa) | 15-17 | 15-17 | |||
主缸最大压力 | (MPa) | 34 | 34 | |||
主电机功率 | (KW) | 110 | 110 | |||
总功率 | (KW) | 117.5 | 117.5 | |||
压缩空气气压 | (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |||
系统耗气量 | 0.5MPa,m3/h | 1-1.5 | 1-1.5 | |||
冷却水压 | (MPa) | 0.4 | 0.4 | |||
冷却水量 | 20℃,m3/h | 12-15 | 12-15 | |||
液压油量 | (L) | 1300 | 1300 | |||
重量 | (t) | 115 | 130 |
以上技术数据如有修改,恕不另行通知。
压制砖坯规格表
成品砖规格(mm×mm) | 压制数量(片) | 模腔布局 | |||
普通地砖 | 全瓷砖 | ||||
标准 | 宽体(W) | 标准 | 宽体(W) | ||
500×500 | 2 | 3 | 2 | 3 | 单排 |
600×600 | 2 | 3 | 2 | 3 | 单排 |
600×900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单排 |
600×1200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 单排 |
800×800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单排 |
900×900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单排 |
900×1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单排 |
1000×1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单排 |
1200×1200 | 1 | 1 | - | - | 单排 |
参考说明:墙砖250kg/c㎡普通地砖300kg/c㎡全瓷砖400kg/c㎡

扫二维码用手机看
上一个
JCY4850 全自动液压压砖机
下一个
JCY7800 全自动液压压砖机

微信公众号

浏览手机
联系我们
地址:中国广东省佛山市南海区狮山工业园兴业北路
电话:0757-86681311/86681811
传真:0757-86681886
邮编:528225
网址:www.fabrianschool.com
电子邮箱:jcg@gdicg.cn